RobinsonTours
 
      Útjainkat már Online is Lefoglalhatja
Ajánlatkérés    AKCIÓK
  Főoldal  |  TOP  |  Utazási Feltételek  |  Irodánkról  |  Partnerirodák  |  Partnerkapu
Kereső
Országok
További programok, információk
Hírlevél
Utolsó 5 foglalás
Felhasználó adatok
A regisztrált felhasználók kijelölhetnek kedvenceket, valamit ajánlatkérés egyszerűbb az adatlap kitöltése.
Online balesetbiztosítás kötés:
Járat információk:
Repülőtéri parkolás:

Új, bővített katalógusunkat
letöltheti a képre kattintva

Keresse irodáinkban,
partnereinknél országszerte
vagy kérje postán!

Aranyhomok Hotel Gladiola Star - Bulgária / Aranyhomok


[Vissza] [kedvencek közé]

Csak bejelentkezett felhasználó tudja kijelölni kedvenc üdüléseit.
Jelentkezzen be a bal alsó, bejelentkezés dobozban. Ha még nem felhasználónk, regisztráljon.

Jellemzői

Fekvés: A Hotel Gladiola Star Aranyhomok szívében fekszik, közvetlenül a tengerparton, csak a parti sétány választja el a tengertől. Magas minőségű szállást és szolgáltatást biztosítunk vendégeinknek.

Sport és szórakozás
Térítés: ellenében. Az All Inclusive vendégek részére térítésmentes a medencénél lévő napernyő és nyugágy használata, valamint a fitness részleg igénybe vétele.

Robinson Tours vélemény: Közvetlen tengerparti, jó minőségű, 4*-os szálloda.


Szolgáltatások

Térítésmentes: Étterem, lobby bár, külső medence, pool bár, gyermekmedence. 
Térítés ellenében: Internet, telefon, széf, parkolás, taxi, autóbérlés, orvosi szolgáltatás, mosoda és mini market. Egészségügyi központ, rehabilitációs klub, ahol szauna, gyógyiszap vehető igénybe.

Elhelyezés

A kétágyas szobákban fürdőszoba, terasz, minibár, TV, telefon és légkondicionáló található.

Ellátás

All Inclusive ellátás.
All Inclusive ellátás: (reggeli, ebéd, vacsora, 10-23 óra között helyi alkoholos és alkoholmentes italok, helyi sör, bor, kávé, tea, snackek, jégkrém, fitness). A szálloda félpanziós ellátással is foglalható, a félpanziós csomagárakat keresse a honlapunkon, vagy érdeklődjön partnerirodáinknál.

indulás nap/éj ellátás közlekedés katalógus ár akciós ár kalkuláció
és foglalás
2012.06.02 8/7 Félpanzió 43 000 Ft. 43 000 Ft. betelt
2012.06.02 8/7 All inclusive 64 400 Ft. 64 400 Ft. betelt
2012.06.09 8/7 Félpanzió 43 000 Ft. 43 000 Ft. betelt
2012.06.09 8/7 All inclusive 64 400 Ft. 64 400 Ft. betelt
2012.06.16 8/7 Félpanzió 60 200 Ft. 60 200 Ft. betelt
2012.06.16 8/7 All inclusive 81 700 Ft. 81 700 Ft. betelt
2012.06.23 8/7 Félpanzió 67 100 Ft. 67 100 Ft. kalkuláció
2012.06.23 8/7 All inclusive 88 600 Ft. 88 600 Ft. kalkuláció
2012.06.30 8/7 Félpanzió 67 100 Ft. 67 100 Ft. betelt
2012.06.30 8/7 All inclusive 88 600 Ft. 88 600 Ft. betelt
2012.07.01 8/7 Félpanzió 106 400 Ft. 106 400 Ft. betelt
2012.07.01 8/7 All inclusive 127 900 Ft. 121 505 Ft. betelt
2012.07.07 8/7 Félpanzió 85 900 Ft. 85 900 Ft. betelt
2012.07.07 8/7 All inclusive 107 400 Ft. 107 400 Ft. betelt
2012.07.08 8/7 Félpanzió 122 500 Ft. 122 500 Ft. betelt
2012.07.08 8/7 All inclusive 144 000 Ft. 136 800 Ft. betelt
2012.07.14 8/7 Félpanzió 85 900 Ft. 85 900 Ft. kalkuláció
2012.07.14 8/7 All inclusive 107 400 Ft. 107 400 Ft. kalkuláció
2012.07.15 8/7 Félpanzió 122 500 Ft. 122 500 Ft. betelt
2012.07.15 8/7 All inclusive 144 000 Ft. 144 000 Ft. betelt
2012.07.21 8/7 Félpanzió 85 900 Ft. 85 900 Ft. betelt
2012.07.21 8/7 All inclusive 107 400 Ft. 107 400 Ft. betelt
2012.07.22 8/7 Félpanzió 122 500 Ft. 122 500 Ft. betelt
2012.07.22 8/7 All inclusive 144 000 Ft. 144 000 Ft. betelt
2012.07.28 8/7 Félpanzió 85 900 Ft. 85 900 Ft. betelt
2012.07.28 8/7 All inclusive 107 400 Ft. 107 400 Ft. betelt
2012.07.29 8/7 Félpanzió 122 500 Ft. 122 500 Ft. betelt
2012.07.29 8/7 All inclusive 144 000 Ft. 144 000 Ft. betelt
2012.08.04 8/7 Félpanzió 85 900 Ft. 85 900 Ft. betelt
2012.08.04 8/7 All inclusive 107 400 Ft. 107 400 Ft. betelt
2012.08.05 8/7 Félpanzió 122 500 Ft. 122 500 Ft. betelt
2012.08.05 8/7 All inclusive 144 000 Ft. 144 000 Ft. betelt
2012.08.11 8/7 Félpanzió 85 900 Ft. 85 900 Ft. kalkuláció
2012.08.11 8/7 All inclusive 107 400 Ft. 107 400 Ft. kalkuláció
2012.08.12 8/7 Félpanzió 122 500 Ft. 122 500 Ft. kalkuláció
2012.08.12 8/7 All inclusive 144 000 Ft. 144 000 Ft. kalkuláció
2012.08.18 8/7 Félpanzió 83 200 Ft. 83 200 Ft. kalkuláció
2012.08.18 8/7 All inclusive 104 700 Ft. 104 700 Ft. kalkuláció
2012.08.19 8/7 Félpanzió 117 100 Ft. 117 100 Ft. kalkuláció
2012.08.19 8/7 All inclusive 138 600 Ft. 131 670 Ft. kalkuláció
2012.08.25 8/7 Félpanzió 67 100 Ft. 67 100 Ft. kalkuláció
2012.08.25 8/7 All inclusive 88 600 Ft. 88 600 Ft. kalkuláció
2012.08.26 8/7 Félpanzió 103 700 Ft. 103 700 Ft. kalkuláció
2012.08.26 8/7 All inclusive 125 200 Ft. 118 940 Ft. kalkuláció
2012.09.01 8/7 Félpanzió 67 100 Ft. 67 100 Ft. kalkuláció
2012.09.01 8/7 All inclusive 88 600 Ft. 88 600 Ft. kalkuláció
2012.09.02 8/7 Félpanzió 103 700 Ft. 103 700 Ft. kalkuláció
2012.09.02 8/7 All inclusive 125 200 Ft. 118 940 Ft. kalkuláció
2012.09.08 8/7 Félpanzió 63 700 Ft. 63 700 Ft. kalkuláció
2012.09.08 8/7 All inclusive 85 100 Ft. 85 100 Ft. kalkuláció
2012.09.15 8/7 Félpanzió 43 000 Ft. 43 000 Ft. kalkuláció
2012.09.15 8/7 All inclusive 64 400 Ft. 64 400 Ft. kalkuláció
2012.09.22 8/7 Félpanzió 43 000 Ft. 43 000 Ft. kalkuláció
2012.09.22 8/7 All inclusive 64 400 Ft. 64 400 Ft. kalkuláció
2012.09.29 8/7 Félpanzió 43 000 Ft. 43 000 Ft. kalkuláció
2012.09.29 8/7 All inclusive 64 400 Ft. 64 400 Ft. kalkuláció
[ajánlatkérés erre a szállodára]
Ha a kalkulációban nem talál megfelelő szobatípust,
vagy nincs indulási időpontunk, nincs olyan indulási időpontunk ami Önnek megfelelne,
vagy rövidebb, esetleg hosszabb időre szeretne elutazni,
a fenti linkre kattintva kérje egyedi ajánlatunkat.

© 2011 Bulgária Törökország Oroszország Egyiptom Albánia Montenegro - Robinson Tours Kft. GM EKH szám: R0 1152/1995/1999
Az esetleges feltöltési hibákért, elütésekért felelősséget nem vállalunk.