RobinsonTours
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Útjainkat már Online is Lefoglalhatja
  Ajánlatkérés  |  AKCIÓK  |  Repülőjegy-értékesítés
  Főoldal  |  TOP  |  Utazási Feltételek  |  Irodánkról  |  Partnerirodák  |  Partnerkapu
Kereső
Országok
 
További programok, információk
Hírlevél
Utolsó 5 foglalás
Felhasználó adatok
A regisztrált felhasználók kijelölhetnek kedvenceket, valamit ajánlatkérés egyszerűbb az adatlap kitöltése.
Online balesetbiztosítás kötés:
Járat információk:
Repülőtéri parkolás:

CHARTER MENETREND NYÁR

 

 Egyéb

AKCIÓS
ajánlataink

NYÁRI KATALÓGUS 2013.

2013_robinson_nyar.jpg

 

FORTUNA szobák
Újdonság!
FORTUNA szobák

 

Neszebár Hotel Arzenál - Bulgária / Neszebár


[Vissza] [kedvencek közé]

Csak bejelentkezett felhasználó tudja kijelölni kedvenc üdüléseit.
Jelentkezzen be a bal alsó, bejelentkezés dobozban. Ha még nem felhasználónk, regisztráljon.

Jellemzői

Fekvés: A szálloda Neszebár déli részén, a strandtól 30 méterre, a neszebári Óvárostól kb.20 perc sétára található.

Sport és szórakozás: A szálloda környéke bővelkedik a jobbnál jobb tavernákban. Térítésmentesen: 2011-ben átadott nagy medence, gyermekpancsoló résszel. A medence mellett a napernyők és nyugágyak, a szabad helyek függvényében vehetők igénybe, a medence mellett játszótér és szabadtéri fitness gépek találhatók.Animáció nincs. A szállodához közel Bulgária egyik legtisztább és legrendezettebb strandja várja a fürdőzőket. A strand déli részéren ingyenesen igénybe vehető szabadstrand is van.

Robinson Tours vélemény: A szálloda fő előnye az elhelyezkedése, a csodálatos panoráma, a strand, az Óváros, az újvárosi főutca, valamint a bazársor közelsége. Kategóriáján belül ár-érték arányban az egyik legkedvezőbb szálloda.

Robinson Tours besorolás:***

Szolgáltatások

Recepció, tágas lobby, 2012-ben felújított terasz és pool bár.
Térítésmentes: WiFi a recepciónál, a szálloda vendégeinek ingyenes parkolási lehetőség a szabad helyek függvényében. 
Térítés ellenében: Játékautomaták, kerékpárbérlési lehetőség,széf bérlés.A szállodába kisállat vihető.

Elhelyezés

Standard kétágyas szobákban ( a felsőbb emeleti szobák nagyobb része oldalról vagy részlegesen tengerre néző ). Minden szoba zuhanyzós ( zuhanytálca nélkül ), balkonos, légkondicionált, telefonnal, TV-vel és hűtővel felszerelt. Korlátozott számban pótágyazhatók. 

Ellátás

All Inclusive vagy svédasztalos félpanzió

indulás nap/éj ellátás közlekedés katalógus ár akciós ár kalkuláció
és foglalás
2013.06.01 8/7 Félpanzió 45 600 Ft. 45 600 Ft. kalkuláció
2013.06.01 8/7 All inclusive 56 400 Ft. 56 400 Ft. kalkuláció
2013.06.08 8/7 Félpanzió 45 600 Ft. 45 600 Ft. betelt
2013.06.08 8/7 All inclusive 56 400 Ft. 56 400 Ft. betelt
2013.06.15 8/7 Félpanzió 45 600 Ft. 45 600 Ft. betelt
2013.06.15 8/7 All inclusive 56 400 Ft. 56 400 Ft. betelt
2013.06.17 8/7 Félpanzió 81 600 Ft. 81 600 Ft. betelt
2013.06.17 8/7 All inclusive 92 300 Ft. 92 300 Ft. betelt
2013.06.22 8/7 Félpanzió 49 500 Ft. 49 500 Ft. betelt
2013.06.22 8/7 All inclusive 62 100 Ft. 62 100 Ft. betelt
2013.06.24 8/7 Félpanzió 87 000 Ft. 87 000 Ft. betelt
2013.06.24 8/7 All inclusive 100 400 Ft. 100 400 Ft. betelt
2013.06.29 8/7 Félpanzió 47 200 Ft. 47 200 Ft. kalkuláció
2013.06.29 8/7 All inclusive 60 600 Ft. 60 600 Ft. kalkuláció
2013.07.01 8/7 Félpanzió 81 600 Ft. 81 600 Ft. betelt
2013.07.01 8/7 All inclusive 95 000 Ft. 95 000 Ft. betelt
2013.07.06 8/7 Félpanzió 55 200 Ft. 55 200 Ft. kalkuláció
2013.07.06 8/7 All inclusive 68 600 Ft. 68 600 Ft. kalkuláció
2013.07.08 8/7 Félpanzió 95 000 Ft. 95 000 Ft. kalkuláció
2013.07.08 8/7 All inclusive 108 400 Ft. 108 400 Ft. kalkuláció
2013.07.13 8/7 Félpanzió 59 100 Ft. 59 100 Ft. kalkuláció
2013.07.13 8/7 All inclusive 72 500 Ft. 72 500 Ft. kalkuláció
2013.07.15 8/7 Félpanzió 95 000 Ft. 95 000 Ft. kalkuláció
2013.07.15 8/7 All inclusive 108 400 Ft. 108 400 Ft. kalkuláció
2013.07.20 8/7 Félpanzió 59 100 Ft. 59 100 Ft. kalkuláció
2013.07.20 8/7 All inclusive 72 500 Ft. 72 500 Ft. kalkuláció
2013.07.22 8/7 Félpanzió 95 000 Ft. 95 000 Ft. kalkuláció
2013.07.22 8/7 All inclusive 108 400 Ft. 108 400 Ft. kalkuláció
2013.07.27 8/7 Félpanzió 59 100 Ft. 59 100 Ft. kalkuláció
2013.07.27 8/7 All inclusive 72 500 Ft. 72 500 Ft. kalkuláció
2013.07.29 8/7 Félpanzió 108 400 Ft. 108 400 Ft. kalkuláció
2013.07.29 8/7 All inclusive 95 000 Ft. 95 000 Ft. kalkuláció
2013.08.03 8/7 Félpanzió 59 100 Ft. 59 100 Ft. kalkuláció
2013.08.03 8/7 All inclusive 72 500 Ft. 72 500 Ft. kalkuláció
2013.08.05 8/7 Félpanzió 95 000 Ft. 95 000 Ft. kalkuláció
2013.08.05 8/7 All inclusive 108 400 Ft. 108 400 Ft. kalkuláció
2013.08.10 8/7 Félpanzió 59 100 Ft. 59 100 Ft. kalkuláció
2013.08.10 8/7 All inclusive 72 500 Ft. 72 500 Ft. kalkuláció
2013.08.12 8/7 Félpanzió 100 200 Ft. 100 200 Ft. kalkuláció
2013.08.12 8/7 All inclusive 95 000 Ft. 95 000 Ft. kalkuláció
2013.08.17 8/7 Félpanzió 49 500 Ft. 49 500 Ft. kalkuláció
2013.08.17 8/7 All inclusive 62 900 Ft. 62 900 Ft. kalkuláció
2013.08.19 8/7 Félpanzió 81 600 Ft. 81 600 Ft. kalkuláció
2013.08.19 8/7 All inclusive 95 000 Ft. 95 000 Ft. kalkuláció
2013.08.24 8/7 Félpanzió 45 600 Ft. 45 600 Ft. kalkuláció
2013.08.24 8/7 All inclusive 59 100 Ft. 59 100 Ft. kalkuláció
2013.08.26 8/7 Félpanzió 81 600 Ft. 81 600 Ft. kalkuláció
2013.08.26 8/7 All inclusive 95 000 Ft. 95 000 Ft. kalkuláció
2013.08.31 8/7 Félpanzió 46 400 Ft. 46 400 Ft. kalkuláció
2013.08.31 8/7 All inclusive 57 900 Ft. 57 900 Ft. kalkuláció
2013.09.02 8/7 Félpanzió 87 000 Ft. 87 000 Ft. kalkuláció
2013.09.02 8/7 All inclusive 100 400 Ft. 100 400 Ft. kalkuláció
2013.09.07 8/7 Félpanzió 45 600 Ft. 45 600 Ft. kalkuláció
2013.09.07 8/7 All inclusive 56 400 Ft. 56 400 Ft. kalkuláció
2013.09.14 8/7 Félpanzió 45 600 Ft. 45 600 Ft. kalkuláció
2013.09.14 8/7 All inclusive 56 400 Ft. 56 400 Ft. kalkuláció
2013.09.21 8/7 Félpanzió 45 600 Ft. 45 600 Ft. kalkuláció
2013.09.21 8/7 All inclusive 56 400 Ft. 56 400 Ft. kalkuláció
[ajánlatkérés erre a szállodára]
Ha a kalkulációban nem talál megfelelő szobatípust,
vagy nincs indulási időpontunk, nincs olyan indulási időpontunk ami Önnek megfelelne,
vagy rövidebb, esetleg hosszabb időre szeretne elutazni,
a fenti linkre kattintva kérje egyedi ajánlatunkat.

© 2011 Bulgária Törökország Oroszország Egyiptom Albánia Montenegro - Robinson Tours Kft. GM EKH szám: R0 1152/1995/1999
Az esetleges feltöltési hibákért, elütésekért felelősséget nem vállalunk.